Banknoty euro

Wykres kursu CHF

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Frank szwajcarski (CHF) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 7 dni: 29.10.2026 – 04.11.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 4,7753 zmiana w okresie: +0,0248 (+0,52%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,7967 zmiana w okresie: +0,0203 (+0,43%)
Najwyższa średnia kupna 4,8245
Najniższa średnia sprzedaży 4,7662
Wykres kursu CHF — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 4.11.2026 15:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
4.11.2026 15:00 4,7753 4,7967
4.11.2026 14:00 4,7750 4,7982
4.11.2026 13:00 4,7732 4,7961
4.11.2026 12:00 4,7695 4,7941
4.11.2026 11:00 4,7726 4,7949
4.11.2026 10:00 4,7808 4,8045
4.11.2026 09:00 4,7903 4,8123
4.11.2026 08:00 4,7938 4,8163
4.11.2026 07:00 4,8006 4,8293
4.11.2026 06:00 4,8077 4,8344
4.11.2026 05:00 4,7967 4,8350
4.11.2026 04:00 4,7940 4,8358
4.11.2026 03:00 4,7942 4,8305
4.11.2026 02:00 4,7882 4,8215
4.11.2026 01:00 4,7860 4,8135
4.11.2026 00:00 4,7857 4,8132
3.11.2026 23:00 4,7894 4,8134
3.11.2026 22:00 4,7906 4,8142
3.11.2026 21:00 4,7902 4,8149
3.11.2026 20:00 4,7893 4,8151
3.11.2026 19:00 4,7895 4,8120
3.11.2026 18:00 4,7889 4,8103
3.11.2026 17:00 4,7883 4,8098
3.11.2026 16:00 4,7934 4,8163
3.11.2026 15:00 4,7985 4,8209
3.11.2026 14:00 4,8083 4,8300
3.11.2026 13:00 4,8130 4,8347
3.11.2026 12:00 4,8141 4,8378
3.11.2026 11:00 4,8181 4,8409
3.11.2026 10:00 4,8225 4,8471
3.11.2026 09:00 4,8245 4,8475
3.11.2026 08:00 4,8159 4,8432
3.11.2026 07:00 4,8073 4,8347
3.11.2026 06:00 4,8119 4,8336
3.11.2026 05:00 4,8097 4,8320
3.11.2026 04:00 4,8038 4,8313
3.11.2026 03:00 4,8025 4,8309
3.11.2026 02:00 4,8046 4,8325
3.11.2026 01:00 4,8045 4,8325
3.11.2026 00:00 4,8044 4,8304
2.11.2026 23:00 4,8031 4,8296
2.11.2026 22:00 4,8058 4,8329
2.11.2026 21:00 4,8058 4,8326
2.11.2026 20:00 4,8051 4,8286
2.11.2026 19:00 4,8033 4,8265
2.11.2026 18:00 4,8028 4,8269
2.11.2026 17:00 4,7999 4,8226
2.11.2026 16:00 4,7964 4,8193
2.11.2026 15:00 4,7921 4,8161
2.11.2026 14:00 4,7931 4,8161
2.11.2026 13:00 4,7932 4,8173
2.11.2026 12:00 4,7892 4,8107
2.11.2026 11:00 4,7835 4,8080
2.11.2026 10:00 4,7843 4,8089
2.11.2026 09:00 4,7808 4,8026
2.11.2026 08:00 4,7767 4,7991
2.11.2026 07:00 4,7783 4,7994
2.11.2026 06:00 4,7794 4,7992
2.11.2026 05:00 4,7794 4,7992
2.11.2026 04:00 4,7794 4,7992
2.11.2026 03:00 4,7794 4,7992
2.11.2026 02:00 4,7794 4,7992
2.11.2026 01:00 4,7785 4,7990
2.11.2026 00:00 4,7705 4,7984
1.11.2026 23:00 4,7705 4,7972
1.11.2026 22:00 4,7705 4,7911
1.11.2026 21:00 4,7703 4,7911
1.11.2026 20:00 4,7682 4,7911
1.11.2026 19:00 4,7682 4,7911
1.11.2026 18:00 4,7682 4,7877
1.11.2026 17:00 4,7682 4,7879
1.11.2026 16:00 4,7681 4,7911
1.11.2026 15:00 4,7681 4,7911
1.11.2026 14:00 4,7681 4,7911
1.11.2026 13:00 4,7681 4,7911
1.11.2026 12:00 4,7681 4,7921
1.11.2026 11:00 4,7682 4,7936
1.11.2026 10:00 4,7683 4,7936
1.11.2026 09:00 4,7683 4,7937
1.11.2026 08:00 4,7683 4,7946
1.11.2026 07:00 4,7683 4,7938
1.11.2026 06:00 4,7683 4,7934
1.11.2026 05:00 4,7683 4,7934
1.11.2026 04:00 4,7683 4,7934
1.11.2026 03:00 4,7683 4,7934
1.11.2026 02:00 4,7683 4,7934
1.11.2026 01:00 4,7683 4,7935
1.11.2026 00:00 4,7683 4,7936
31.10.2026 23:00 4,7683 4,7936
31.10.2026 22:00 4,7683 4,7936
31.10.2026 21:00 4,7683 4,7913
31.10.2026 20:00 4,7683 4,7894
31.10.2026 19:00 4,7683 4,7894
31.10.2026 18:00 4,7683 4,7895
31.10.2026 17:00 4,7683 4,7894
31.10.2026 16:00 4,7683 4,7907
31.10.2026 15:00 4,7683 4,7933
31.10.2026 14:00 4,7683 4,7935
31.10.2026 13:00 4,7683 4,7936
31.10.2026 12:00 4,7683 4,7951
31.10.2026 11:00 4,7694 4,7953
31.10.2026 10:00 4,7689 4,7953
31.10.2026 09:00 4,7678 4,7953
31.10.2026 08:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 07:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 06:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 05:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 04:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 03:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 02:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 01:00 4,7673 4,7953
31.10.2026 00:00 4,7673 4,7953
30.10.2026 23:00 4,7674 4,7953
30.10.2026 22:00 4,7682 4,7950
30.10.2026 21:00 4,7710 4,7964
30.10.2026 20:00 4,7724 4,7979
30.10.2026 19:00 4,7748 4,7983
30.10.2026 18:00 4,7757 4,7979
30.10.2026 17:00 4,7753 4,7978
30.10.2026 16:00 4,7697 4,7934
30.10.2026 15:00 4,7692 4,7957
30.10.2026 14:00 4,7729 4,7972
30.10.2026 13:00 4,7741 4,7971
30.10.2026 12:00 4,7675 4,7892
30.10.2026 11:00 4,7648 4,7871
30.10.2026 10:00 4,7626 4,7844
30.10.2026 09:00 4,7597 4,7803
30.10.2026 08:00 4,7528 4,7784
30.10.2026 07:00 4,7533 4,7773
30.10.2026 06:00 4,7511 4,7715
30.10.2026 05:00 4,7513 4,7760
30.10.2026 04:00 4,7513 4,7768
30.10.2026 03:00 4,7513 4,7768
30.10.2026 02:00 4,7509 4,7768
30.10.2026 01:00 4,7457 4,7745
30.10.2026 00:00 4,7461 4,7740
29.10.2026 23:00 4,7503 4,7737
29.10.2026 22:00 4,7489 4,7733
29.10.2026 21:00 4,7474 4,7708
29.10.2026 20:00 4,7433 4,7678
29.10.2026 19:00 4,7434 4,7678
29.10.2026 18:00 4,7437 4,7684
29.10.2026 17:00 4,7436 4,7662
29.10.2026 16:00 4,7435 4,7682
29.10.2026 15:00 4,7467 4,7710
29.10.2026 14:00 4,7502 4,7740
29.10.2026 13:00 4,7478 4,7693
29.10.2026 12:00 4,7469 4,7713
29.10.2026 11:00 4,7483 4,7719
29.10.2026 10:00 4,7540 4,7777
29.10.2026 09:00 4,7537 4,7760
29.10.2026 08:00 4,7538 4,7771
29.10.2026 07:00 4,7521 4,7764
29.10.2026 06:00 4,7508 4,7754
29.10.2026 05:00 4,7507 4,7763
29.10.2026 04:00 4,7509 4,7764
29.10.2026 03:00 4,7487 4,7765
29.10.2026 02:00 4,7490 4,7764
29.10.2026 01:00 4,7484 4,7764
29.10.2026 00:00 4,7505 4,7764

← Aktualne kursy CHF w kantorach