Banknoty euro

Wykres kursu CHF

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Frank szwajcarski (CHF) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Ostatnie 365 dni: 04.11.2025 – 03.11.2026 (włącznie z dzisiaj).

Kupno (ostatnia średnia) 4,8111 zmiana w okresie: +0,2450 (+5,37%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 4,8362 zmiana w okresie: +0,2500 (+5,45%)
Najwyższa średnia kupna 4,8111
Najniższa średnia sprzedaży 4,5190
Wykres kursu CHF — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 3.11.2026. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają średnie dzienne. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
3.11.2026 4,8111 4,8362
2.11.2026 4,7891 4,8121
1.11.2026 4,7685 4,7924
31.10.2026 4,7680 4,7936
30.10.2026 4,7625 4,7869
29.10.2026 4,7486 4,7731
28.10.2026 4,7529 4,7758
27.10.2026 4,7487 4,7732
26.10.2026 4,7458 4,7711
25.10.2026 4,7459 4,7694
24.10.2026 4,7469 4,7717
23.10.2026 4,7433 4,7685
22.10.2026 4,7141 4,7390
21.10.2026 4,6957 4,7201
20.10.2026 4,7020 4,7265
19.10.2026 4,7038 4,7299
18.10.2026 4,6987 4,7275
17.10.2026 4,7000 4,7279
16.10.2026 4,6955 4,7210
15.10.2026 4,6846 4,7087
14.10.2026 4,6747 4,6985
13.10.2026 4,6870 4,7102
12.10.2026 4,6978 4,7222
11.10.2026 4,7004 4,7258
10.10.2026 4,6986 4,7262
9.10.2026 4,6838 4,7135
8.10.2026 4,6796 4,7043
7.10.2026 4,6737 4,6968
6.10.2026 4,6691 4,6925
5.10.2026 4,6919 4,7176
4.10.2026 4,6842 4,7072
3.10.2026 4,6843 4,7086
2.10.2026 4,6750 4,7000
1.10.2026 4,6246 4,6486
30.09.2026 4,5993 4,6220
29.09.2026 4,6075 4,6304
28.09.2026 4,6132 4,6364
27.09.2026 4,6203 4,6410
26.09.2026 4,6182 4,6404
25.09.2026 4,6236 4,6474
24.09.2026 4,6442 4,6667
23.09.2026 4,6314 4,6539
22.09.2026 4,6111 4,6336
21.09.2026 4,6011 4,6248
20.09.2026 4,6039 4,6254
19.09.2026 4,6029 4,6259
18.09.2026 4,5942 4,6171
17.09.2026 4,5902 4,6144
16.09.2026 4,5872 4,6105
15.09.2026 4,5848 4,6089
14.09.2026 4,5738 4,5978
13.09.2026 4,5559 4,5773
12.09.2026 4,5565 4,5803
11.09.2026 4,5621 4,5860
10.09.2026 4,5687 4,5927
9.09.2026 4,5709 4,5925
8.09.2026 4,5694 4,5916
7.09.2026 4,5711 4,5933
6.09.2026 4,5756 4,5958
5.09.2026 4,5747 4,5961
4.09.2026 4,5797 4,6018
3.09.2026 4,5883 4,6117
2.09.2026 4,5859 4,6103
1.09.2026 4,5941 4,6194
31.08.2026 4,6035 4,6290
30.08.2026 4,6099 4,6371
29.08.2026 4,6119 4,6380
28.08.2026 4,6121 4,6360
27.08.2026 4,5957 4,6198
26.08.2026 4,5779 4,6014
25.08.2026 4,5845 4,6068
24.08.2026 4,5930 4,6152
23.08.2026 4,5908 4,6185
22.08.2026 4,5923 4,6174
21.08.2026 4,5982 4,6234
20.08.2026 4,6133 4,6376
19.08.2026 4,5964 4,6193
18.08.2026 4,5827 4,6072
17.08.2026 4,5745 4,5975
16.08.2026 4,5657 4,5904
15.08.2026 4,5664 4,5898
14.08.2026 4,5746 4,5959
13.08.2026 4,5819 4,6059
12.08.2026 4,5819 4,6048
11.08.2026 4,5853 4,6075
10.08.2026 4,5904 4,6128
9.08.2026 4,5909 4,6142
8.08.2026 4,5904 4,6132
7.08.2026 4,5859 4,6097
6.08.2026 4,5895 4,6116
5.08.2026 4,5956 4,6201
4.08.2026 4,6028 4,6239
3.08.2026 4,6064 4,6281
2.08.2026 4,6096 4,6388
1.08.2026 4,6098 4,6384
31.07.2026 4,6172 4,6416
30.07.2026 4,6176 4,6414
29.07.2026 4,6251 4,6481
28.07.2026 4,6280 4,6510
27.07.2026 4,6302 4,6543
26.07.2026 4,6282 4,6510
25.07.2026 4,6273 4,6497
24.07.2026 4,6321 4,6544
23.07.2026 4,6458 4,6673
22.07.2026 4,6567 4,6780
21.07.2026 4,6658 4,6886
20.07.2026 4,6794 4,7034
19.07.2026 4,6855 4,7088
18.07.2026 4,6828 4,7084
17.07.2026 4,6776 4,7024
16.07.2026 4,6669 4,6893
15.07.2026 4,6656 4,6880
14.07.2026 4,6651 4,6904
13.07.2026 4,6695 4,6952
12.07.2026 4,6748 4,6984
11.07.2026 4,6745 4,6988
10.07.2026 4,6855 4,7095
9.07.2026 4,6627 4,6865
8.07.2026 4,6506 4,6763
7.07.2026 4,6422 4,6682
6.07.2026 4,6455 4,6710
5.07.2026 4,6493 4,6742
4.07.2026 4,6496 4,6741
3.07.2026 4,6499 4,6745
2.07.2026 4,6501 4,6731
1.07.2026 4,6439 4,6672
30.06.2026 4,6405 4,6645
29.06.2026 4,6334 4,6578
28.06.2026 4,6360 4,6593
27.06.2026 4,6330 4,6595
26.06.2026 4,6352 4,6594
25.06.2026 4,6336 4,6574
24.06.2026 4,6345 4,6581
23.06.2026 4,6226 4,6457
22.06.2026 4,5974 4,6193
21.06.2026 4,5903 4,6104
20.06.2026 4,5886 4,6105
19.06.2026 4,5947 4,6185
18.06.2026 4,6015 4,6261
17.06.2026 4,5950 4,6190
16.06.2026 4,5931 4,6175
15.06.2026 4,5942 4,6191
14.06.2026 4,5903 4,6144
13.06.2026 4,5913 4,6149
12.06.2026 4,5958 4,6201
11.06.2026 4,5977 4,6217
10.06.2026 4,5914 4,6148
9.06.2026 4,5930 4,6147
8.06.2026 4,6008 4,6250
7.06.2026 4,6076 4,6346
6.06.2026 4,6067 4,6348
5.06.2026 4,6088 4,6330
4.06.2026 4,6071 4,6304
3.06.2026 4,6094 4,6326
2.06.2026 4,6132 4,6371
1.06.2026 4,6161 4,6448
31.05.2026 4,6270 4,6542
30.05.2026 4,6279 4,6545
29.05.2026 4,6242 4,6473
28.05.2026 4,6114 4,6362
27.05.2026 4,6157 4,6395
26.05.2026 4,6230 4,6466
25.05.2026 4,6340 4,6557
24.05.2026 4,6360 4,6599
23.05.2026 4,6371 4,6604
22.05.2026 4,6350 4,6581
21.05.2026 4,6294 4,6525
20.05.2026 4,6272 4,6508
19.05.2026 4,6250 4,6484
18.05.2026 4,6254 4,6506
17.05.2026 4,6269 4,6514
16.05.2026 4,6281 4,6505
15.05.2026 4,6286 4,6502
14.05.2026 4,6197 4,6434
13.05.2026 4,6240 4,6470
12.05.2026 4,6153 4,6414
11.05.2026 4,6125 4,6365
10.05.2026 4,6166 4,6402
9.05.2026 4,6159 4,6404
8.05.2026 4,6122 4,6343
7.05.2026 4,6074 4,6302
6.05.2026 4,6131 4,6354
5.05.2026 4,6276 4,6509
4.05.2026 4,6276 4,6498
3.05.2026 4,6177 4,6428
2.05.2026 4,6185 4,6432
1.05.2026 4,6220 4,6452
30.04.2026 4,6160 4,6388
29.04.2026 4,5945 4,6160
28.04.2026 4,5894 4,6105
27.04.2026 4,5968 4,6211
26.04.2026 4,5978 4,6245
25.04.2026 4,5975 4,6233
24.04.2026 4,5986 4,6211
23.04.2026 4,6096 4,6316
22.04.2026 4,6120 4,6322
21.04.2026 4,6026 4,6235
20.04.2026 4,5934 4,6152
19.04.2026 4,5805 4,6041
18.04.2026 4,5810 4,6051
17.04.2026 4,5799 4,6028
16.04.2026 4,5822 4,6044
15.04.2026 4,5863 4,6072
14.04.2026 4,5934 4,6157
13.04.2026 4,5889 4,6123
12.04.2026 4,5802 4,6038
11.04.2026 4,5806 4,6029
10.04.2026 4,5817 4,6046
9.04.2026 4,5938 4,6157
8.04.2026 4,5990 4,6224
7.04.2026 4,6144 4,6360
6.04.2026 4,6227 4,6450
5.04.2026 4,6244 4,6490
4.04.2026 4,6251 4,6480
3.04.2026 4,6268 4,6507
2.04.2026 4,6351 4,6593
1.04.2026 4,6381 4,6624
31.03.2026 4,6511 4,6738
30.03.2026 4,6552 4,6781
29.03.2026 4,6462 4,6730
28.03.2026 4,6460 4,6713
27.03.2026 4,6520 4,6752
26.03.2026 4,6575 4,6805
25.03.2026 4,6545 4,6767
24.03.2026 4,6583 4,6808
23.03.2026 4,6699 4,6925
22.03.2026 4,6765 4,7009
21.03.2026 4,6769 4,7022
20.03.2026 4,6759 4,6991
19.03.2026 4,6799 4,7038
18.03.2026 4,6865 4,7107
17.03.2026 4,6938 4,7185
16.03.2026 4,7067 4,7304
15.03.2026 4,7242 4,7462
14.03.2026 4,7217 4,7443
13.03.2026 4,7131 4,7370
12.03.2026 4,7083 4,7312
11.03.2026 4,7014 4,7240
10.03.2026 4,7052 4,7286
9.03.2026 4,6901 4,7102
8.03.2026 4,7223 4,7537
7.03.2026 4,7285 4,7481
6.03.2026 4,7221 4,7476
5.03.2026 4,7008 4,7270
4.03.2026 4,6928 4,7181
3.03.2026 4,7095 4,7339
2.03.2026 4,6392 4,6623
1.03.2026 4,6516 4,6847
28.02.2026 4,6310 4,6655
27.02.2026 4,6307 4,6547
26.02.2026 4,6118 4,6369
25.02.2026 4,6108 4,6306
24.02.2026 4,6115 4,6335
23.02.2026 4,6064 4,6292
22.02.2026 4,5994 4,6249
21.02.2026 4,6036 4,6284
20.02.2026 4,6118 4,6351
19.02.2026 4,6171 4,6384
18.02.2026 4,6117 4,6335
17.02.2026 4,6089 4,6303
16.02.2026 4,6051 4,6261
15.02.2026 4,6033 4,6273
14.02.2026 4,6035 4,6276
13.02.2026 4,6026 4,6253
12.02.2026 4,6012 4,6234
11.02.2026 4,5991 4,6212
10.02.2026 4,6059 4,6273
9.02.2026 4,5945 4,6147
8.02.2026 4,5896 4,6112
7.02.2026 4,5892 4,6121
6.02.2026 4,5929 4,6150
5.02.2026 4,5922 4,6160
4.02.2026 4,5918 4,6140
3.02.2026 4,5922 4,6142
2.02.2026 4,5812 4,6017
1.02.2026 4,5841 4,6084
31.01.2026 4,5855 4,6087
30.01.2026 4,5845 4,6067
29.01.2026 4,5781 4,6007
28.01.2026 4,5652 4,5868
27.01.2026 4,5579 4,5784
26.01.2026 4,5535 4,5756
25.01.2026 4,5480 4,5703
24.01.2026 4,5482 4,5698
23.01.2026 4,5287 4,5497
22.01.2026 4,5225 4,5425
21.01.2026 4,5366 4,5577
20.01.2026 4,5489 4,5697
19.01.2026 4,5399 4,5605
18.01.2026 4,5172 4,5425
17.01.2026 4,5180 4,5417
16.01.2026 4,5191 4,5396
15.01.2026 4,5091 4,5295
14.01.2026 4,5093 4,5295
13.01.2026 4,5119 4,5319
12.01.2026 4,5148 4,5363
11.01.2026 4,5101 4,5310
10.01.2026 4,5089 4,5318
9.01.2026 4,5105 4,5306
8.01.2026 4,5116 4,5331
7.01.2026 4,5139 4,5371
6.01.2026 4,5239 4,5476
5.01.2026 4,5280 4,5491
4.01.2026 4,5224 4,5437
3.01.2026 4,5212 4,5439
2.01.2026 4,5222 4,5443
1.01.2026 4,5225 4,5464
31.12.2025 4,5272 4,5471
30.12.2025 4,5362 4,5561
29.12.2025 4,5359 4,5556
28.12.2025 4,5275 4,5512
27.12.2025 4,5297 4,5517
26.12.2025 4,5309 4,5523
25.12.2025 4,5313 4,5529
24.12.2025 4,5332 4,5540
23.12.2025 4,5317 4,5523
22.12.2025 4,5151 4,5353
21.12.2025 4,5066 4,5270
20.12.2025 4,5058 4,5274
19.12.2025 4,5055 4,5258
18.12.2025 4,5033 4,5228
17.12.2025 4,5028 4,5235
16.12.2025 4,4988 4,5190
15.12.2025 4,5039 4,5238
14.12.2025 4,5059 4,5305
13.12.2025 4,5090 4,5306
12.12.2025 4,5162 4,5365
11.12.2025 4,5184 4,5382
10.12.2025 4,5042 4,5248
9.12.2025 4,5019 4,5224
8.12.2025 4,5039 4,5240
7.12.2025 4,5062 4,5269
6.12.2025 4,5062 4,5267
5.12.2025 4,5113 4,5310
4.12.2025 4,5184 4,5386
3.12.2025 4,5217 4,5419
2.12.2025 4,5246 4,5468
1.12.2025 4,5266 4,5474
30.11.2025 4,5351 4,5577
29.11.2025 4,5349 4,5580
28.11.2025 4,5299 4,5505
27.11.2025 4,5246 4,5450
26.11.2025 4,5205 4,5408
25.11.2025 4,5244 4,5465
24.11.2025 4,5390 4,5600
23.11.2025 4,5432 4,5657
22.11.2025 4,5433 4,5654
21.11.2025 4,5534 4,5735
20.11.2025 4,5445 4,5649
19.11.2025 4,5564 4,5780
18.11.2025 4,5782 4,5991
17.11.2025 4,5727 4,5931
16.11.2025 4,5678 4,5909
15.11.2025 4,5679 4,5902
14.11.2025 4,5800 4,6004
13.11.2025 4,5694 4,5908
12.11.2025 4,5634 4,5842
11.11.2025 4,5478 4,5684
10.11.2025 4,5397 4,5608
9.11.2025 4,5432 4,5651
8.11.2025 4,5439 4,5649
7.11.2025 4,5500 4,5701
6.11.2025 4,5577 4,5783
5.11.2025 4,5660 4,5864
4.11.2025 4,5661 4,5862

← Aktualne kursy CHF w kantorach