Banknoty euro

Wykres kursu CHF

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Frank szwajcarski (CHF) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 03.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatni kurs) 4,8119 zmiana w okresie: +0,0093 (+0,19%)
Sprzedaż (ostatni kurs) 4,8324 zmiana w okresie: +0,0034 (+0,07%)
Najwyższe kupno 4,8272
Najniższa sprzedaż 4,8290
Wykres kursu CHF — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 3.11.2026 14:30. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres przedstawia poszczególne zapisy kursów. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataKupnoSprzedaż
3.11.2026 14:30 4,8119 4,8324
3.11.2026 14:25 4,8103 4,8328
3.11.2026 14:20 4,8095 4,8328
3.11.2026 14:15 4,8094 4,8328
3.11.2026 14:10 4,8094 4,8319
3.11.2026 14:05 4,8094 4,8319
3.11.2026 14:00 4,8094 4,8319
3.11.2026 13:55 4,8094 4,8319
3.11.2026 13:50 4,8094 4,8319
3.11.2026 13:45 4,8134 4,8332
3.11.2026 13:40 4,8134 4,8336
3.11.2026 13:35 4,8134 4,8344
3.11.2026 13:30 4,8134 4,8350
3.11.2026 13:25 4,8134 4,8361
3.11.2026 13:20 4,8138 4,8361
3.11.2026 13:15 4,8145 4,8361
3.11.2026 13:10 4,8149 4,8361
3.11.2026 13:05 4,8139 4,8361
3.11.2026 13:00 4,8126 4,8361
3.11.2026 12:55 4,8127 4,8361
3.11.2026 12:50 4,8154 4,8359
3.11.2026 12:45 4,8104 4,8355
3.11.2026 12:40 4,8111 4,8369
3.11.2026 12:35 4,8115 4,8367
3.11.2026 12:30 4,8144 4,8394
3.11.2026 12:25 4,8158 4,8388
3.11.2026 12:20 4,8157 4,8388
3.11.2026 12:15 4,8144 4,8347
3.11.2026 12:10 4,8150 4,8402
3.11.2026 12:05 4,8164 4,8402
3.11.2026 12:00 4,8164 4,8402
3.11.2026 11:55 4,8164 4,8402
3.11.2026 11:50 4,8164 4,8402
3.11.2026 11:45 4,8164 4,8379
3.11.2026 11:40 4,8154 4,8379
3.11.2026 11:35 4,8154 4,8379
3.11.2026 11:30 4,8155 4,8379
3.11.2026 11:25 4,8165 4,8413
3.11.2026 11:20 4,8155 4,8399
3.11.2026 11:15 4,8224 4,8435
3.11.2026 11:10 4,8224 4,8439
3.11.2026 11:05 4,8224 4,8452
3.11.2026 11:00 4,8224 4,8454
3.11.2026 10:55 4,8224 4,8470
3.11.2026 10:50 4,8224 4,8442
3.11.2026 10:45 4,8217 4,8464
3.11.2026 10:40 4,8221 4,8468
3.11.2026 10:35 4,8225 4,8479
3.11.2026 10:30 4,8221 4,8478
3.11.2026 10:25 4,8222 4,8472
3.11.2026 10:20 4,8220 4,8472
3.11.2026 10:15 4,8210 4,8472
3.11.2026 10:10 4,8213 4,8473
3.11.2026 10:05 4,8247 4,8478
3.11.2026 10:00 4,8250 4,8478
3.11.2026 09:55 4,8266 4,8478
3.11.2026 09:50 4,8266 4,8474
3.11.2026 09:45 4,8248 4,8447
3.11.2026 09:40 4,8209 4,8447
3.11.2026 09:35 4,8209 4,8445
3.11.2026 09:30 4,8253 4,8477
3.11.2026 09:25 4,8253 4,8478
3.11.2026 09:20 4,8253 4,8478
3.11.2026 09:15 4,8253 4,8478
3.11.2026 09:10 4,8253 4,8478
3.11.2026 09:05 4,8253 4,8510
3.11.2026 09:00 4,8229 4,8509
3.11.2026 08:55 4,8262 4,8513
3.11.2026 08:50 4,8258 4,8517
3.11.2026 08:45 4,8250 4,8481
3.11.2026 08:40 4,8252 4,8482
3.11.2026 08:35 4,8272 4,8482
3.11.2026 08:30 4,8109 4,8368
3.11.2026 08:25 4,8128 4,8395
3.11.2026 08:20 4,8109 4,8396
3.11.2026 08:15 4,8112 4,8404
3.11.2026 08:10 4,8105 4,8432
3.11.2026 08:05 4,8024 4,8372
3.11.2026 08:00 4,8024 4,8347
3.11.2026 07:55 4,8089 4,8347
3.11.2026 07:50 4,8069 4,8347
3.11.2026 07:45 4,8078 4,8347
3.11.2026 07:40 4,8069 4,8347
3.11.2026 07:35 4,8072 4,8347
3.11.2026 07:30 4,8070 4,8347
3.11.2026 07:25 4,8071 4,8347
3.11.2026 07:20 4,8072 4,8347
3.11.2026 07:15 4,8071 4,8347
3.11.2026 07:10 4,8070 4,8347
3.11.2026 07:05 4,8073 4,8347
3.11.2026 07:00 4,8072 4,8347
3.11.2026 06:55 4,8069 4,8347
3.11.2026 06:50 4,8124 4,8347
3.11.2026 06:45 4,8124 4,8347
3.11.2026 06:40 4,8124 4,8347
3.11.2026 06:35 4,8124 4,8347
3.11.2026 06:30 4,8124 4,8330
3.11.2026 06:25 4,8124 4,8330
3.11.2026 06:20 4,8124 4,8330
3.11.2026 06:15 4,8124 4,8330
3.11.2026 06:10 4,8124 4,8330
3.11.2026 06:05 4,8124 4,8322
3.11.2026 06:00 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:55 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:50 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:45 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:40 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:35 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:30 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:25 4,8124 4,8322
3.11.2026 05:20 4,8059 4,8316
3.11.2026 05:15 4,8050 4,8316
3.11.2026 05:10 4,8066 4,8316
3.11.2026 05:05 4,8072 4,8316
3.11.2026 05:00 4,8053 4,8316
3.11.2026 04:55 4,8061 4,8316
3.11.2026 04:50 4,8049 4,8316
3.11.2026 04:45 4,8053 4,8316
3.11.2026 04:40 4,8050 4,8316
3.11.2026 04:35 4,8038 4,8316
3.11.2026 04:30 4,8030 4,8313
3.11.2026 04:25 4,8033 4,8313
3.11.2026 04:20 4,8030 4,8310
3.11.2026 04:15 4,8030 4,8310
3.11.2026 04:10 4,8030 4,8310
3.11.2026 04:05 4,8023 4,8310
3.11.2026 04:00 4,8034 4,8310
3.11.2026 03:55 4,8028 4,8310
3.11.2026 03:50 4,8022 4,8310
3.11.2026 03:45 4,8028 4,8310
3.11.2026 03:40 4,8028 4,8310
3.11.2026 03:35 4,8030 4,8310
3.11.2026 03:30 4,8023 4,8307
3.11.2026 03:25 4,8027 4,8310
3.11.2026 03:20 4,8026 4,8310
3.11.2026 03:15 4,8018 4,8306
3.11.2026 03:10 4,8022 4,8309
3.11.2026 03:05 4,8018 4,8306
3.11.2026 03:00 4,8025 4,8310
3.11.2026 02:55 4,8042 4,8314
3.11.2026 02:50 4,8039 4,8323
3.11.2026 02:45 4,8035 4,8325
3.11.2026 02:40 4,8032 4,8316
3.11.2026 02:35 4,8034 4,8325
3.11.2026 02:30 4,8038 4,8323
3.11.2026 02:25 4,8037 4,8327
3.11.2026 02:20 4,8041 4,8327
3.11.2026 02:15 4,8049 4,8330
3.11.2026 02:10 4,8049 4,8330
3.11.2026 02:05 4,8076 4,8330
3.11.2026 02:00 4,8076 4,8330
3.11.2026 01:55 4,8058 4,8330
3.11.2026 01:50 4,8055 4,8330
3.11.2026 01:45 4,8055 4,8330
3.11.2026 01:40 4,8041 4,8324
3.11.2026 01:35 4,8045 4,8327
3.11.2026 01:30 4,8053 4,8330
3.11.2026 01:25 4,8053 4,8330
3.11.2026 01:20 4,8047 4,8323
3.11.2026 01:15 4,8043 4,8323
3.11.2026 01:10 4,8035 4,8323
3.11.2026 01:05 4,8024 4,8318
3.11.2026 01:00 4,8036 4,8312
3.11.2026 00:55 4,8041 4,8319
3.11.2026 00:50 4,8051 4,8320
3.11.2026 00:45 4,8046 4,8319
3.11.2026 00:40 4,8033 4,8322
3.11.2026 00:35 4,8029 4,8323
3.11.2026 00:30 4,8047 4,8298
3.11.2026 00:25 4,8042 4,8298
3.11.2026 00:20 4,8055 4,8290
3.11.2026 00:15 4,8066 4,8290
3.11.2026 00:10 4,8040 4,8290
3.11.2026 00:05 4,8052 4,8290
3.11.2026 00:00 4,8026 4,8290

← Aktualne kursy CHF w kantorach