Banknoty euro

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 28.10.2026 – 03.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 5,2798 zmiana w okresie: +0,0328 (+0,63%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 5,3105 zmiana w okresie: +0,0389 (+0,74%)
Najwyższa średnia kupna 5,2906
Najniższa średnia sprzedaży 5,2600
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 3.11.2026 15:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
3.11.2026 15:00 5,2798 5,3105
3.11.2026 14:00 5,2839 5,3133
3.11.2026 13:00 5,2906 5,3181
3.11.2026 12:00 5,2880 5,3182
3.11.2026 11:00 5,2868 5,3158
3.11.2026 10:00 5,2874 5,3135
3.11.2026 09:00 5,2839 5,3095
3.11.2026 08:00 5,2774 5,3094
3.11.2026 07:00 5,2724 5,3091
3.11.2026 06:00 5,2801 5,3092
3.11.2026 05:00 5,2811 5,3091
3.11.2026 04:00 5,2776 5,3091
3.11.2026 03:00 5,2781 5,3093
3.11.2026 02:00 5,2803 5,3093
3.11.2026 01:00 5,2777 5,3093
3.11.2026 00:00 5,2772 5,3092
2.11.2026 23:00 5,2763 5,3092
2.11.2026 22:00 5,2766 5,3083
2.11.2026 21:00 5,2747 5,3079
2.11.2026 20:00 5,2749 5,3054
2.11.2026 19:00 5,2769 5,3028
2.11.2026 18:00 5,2777 5,3039
2.11.2026 17:00 5,2772 5,3053
2.11.2026 16:00 5,2771 5,3036
2.11.2026 15:00 5,2676 5,2962
2.11.2026 14:00 5,2693 5,2989
2.11.2026 13:00 5,2688 5,2990
2.11.2026 12:00 5,2696 5,2974
2.11.2026 11:00 5,2637 5,2972
2.11.2026 10:00 5,2665 5,2987
2.11.2026 09:00 5,2669 5,2964
2.11.2026 08:00 5,2698 5,2994
2.11.2026 07:00 5,2724 5,3006
2.11.2026 06:00 5,2682 5,3006
2.11.2026 05:00 5,2666 5,3006
2.11.2026 04:00 5,2710 5,3006
2.11.2026 03:00 5,2743 5,3006
2.11.2026 02:00 5,2727 5,3006
2.11.2026 01:00 5,2701 5,3006
2.11.2026 00:00 5,2667 5,3005
1.11.2026 23:00 5,2661 5,3005
1.11.2026 22:00 5,2655 5,2960
1.11.2026 21:00 5,2654 5,2981
1.11.2026 20:00 5,2653 5,3005
1.11.2026 19:00 5,2653 5,3005
1.11.2026 18:00 5,2652 5,3005
1.11.2026 17:00 5,2643 5,3005
1.11.2026 16:00 5,2638 5,3005
1.11.2026 15:00 5,2634 5,2981
1.11.2026 14:00 5,2630 5,2981
1.11.2026 13:00 5,2630 5,3006
1.11.2026 12:00 5,2630 5,3006
1.11.2026 11:00 5,2635 5,3006
1.11.2026 10:00 5,2645 5,3010
1.11.2026 09:00 5,2644 5,3047
1.11.2026 08:00 5,2645 5,3056
1.11.2026 07:00 5,2644 5,3022
1.11.2026 06:00 5,2644 5,3005
1.11.2026 05:00 5,2644 5,2964
1.11.2026 04:00 5,2644 5,2956
1.11.2026 03:00 5,2644 5,2956
1.11.2026 02:00 5,2644 5,2956
1.11.2026 01:00 5,2644 5,2956
1.11.2026 00:00 5,2644 5,2956
31.10.2026 23:00 5,2644 5,2956
31.10.2026 22:00 5,2644 5,2956
31.10.2026 21:00 5,2644 5,2999
31.10.2026 20:00 5,2643 5,3003
31.10.2026 19:00 5,2633 5,3003
31.10.2026 18:00 5,2629 5,2915
31.10.2026 17:00 5,2608 5,2908
31.10.2026 16:00 5,2609 5,2912
31.10.2026 15:00 5,2630 5,2988
31.10.2026 14:00 5,2632 5,2988
31.10.2026 13:00 5,2641 5,2906
31.10.2026 12:00 5,2641 5,2906
31.10.2026 11:00 5,2651 5,2906
31.10.2026 10:00 5,2666 5,2906
31.10.2026 09:00 5,2669 5,2906
31.10.2026 08:00 5,2660 5,2909
31.10.2026 07:00 5,2659 5,2906
31.10.2026 06:00 5,2660 5,2906
31.10.2026 05:00 5,2677 5,2921
31.10.2026 04:00 5,2695 5,2936
31.10.2026 03:00 5,2695 5,2936
31.10.2026 02:00 5,2695 5,2936
31.10.2026 01:00 5,2695 5,2936
31.10.2026 00:00 5,2695 5,2936
30.10.2026 23:00 5,2695 5,2936
30.10.2026 22:00 5,2698 5,2936
30.10.2026 21:00 5,2708 5,2941
30.10.2026 20:00 5,2710 5,2967
30.10.2026 19:00 5,2709 5,2966
30.10.2026 18:00 5,2727 5,2966
30.10.2026 17:00 5,2704 5,2939
30.10.2026 16:00 5,2646 5,2943
30.10.2026 15:00 5,2623 5,2952
30.10.2026 14:00 5,2676 5,2953
30.10.2026 13:00 5,2615 5,2926
30.10.2026 12:00 5,2556 5,2852
30.10.2026 11:00 5,2498 5,2804
30.10.2026 10:00 5,2419 5,2780
30.10.2026 09:00 5,2440 5,2711
30.10.2026 08:00 5,2443 5,2741
30.10.2026 07:00 5,2375 5,2687
30.10.2026 06:00 5,2327 5,2612
30.10.2026 05:00 5,2296 5,2605
30.10.2026 04:00 5,2296 5,2605
30.10.2026 03:00 5,2296 5,2605
30.10.2026 02:00 5,2300 5,2600
30.10.2026 01:00 5,2347 5,2605
30.10.2026 00:00 5,2364 5,2612
29.10.2026 23:00 5,2399 5,2685
29.10.2026 22:00 5,2398 5,2679
29.10.2026 21:00 5,2408 5,2686
29.10.2026 20:00 5,2407 5,2696
29.10.2026 19:00 5,2404 5,2661
29.10.2026 18:00 5,2412 5,2676
29.10.2026 17:00 5,2447 5,2702
29.10.2026 16:00 5,2446 5,2702
29.10.2026 15:00 5,2430 5,2687
29.10.2026 14:00 5,2437 5,2704
29.10.2026 13:00 5,2438 5,2675
29.10.2026 12:00 5,2421 5,2663
29.10.2026 11:00 5,2414 5,2653
29.10.2026 10:00 5,2428 5,2691
29.10.2026 09:00 5,2455 5,2703
29.10.2026 08:00 5,2481 5,2717
29.10.2026 07:00 5,2459 5,2714
29.10.2026 06:00 5,2465 5,2719
29.10.2026 05:00 5,2467 5,2723
29.10.2026 04:00 5,2462 5,2724
29.10.2026 03:00 5,2454 5,2723
29.10.2026 02:00 5,2473 5,2721
29.10.2026 01:00 5,2472 5,2706
29.10.2026 00:00 5,2468 5,2706
28.10.2026 23:00 5,2472 5,2706
28.10.2026 22:00 5,2450 5,2708
28.10.2026 21:00 5,2448 5,2687
28.10.2026 20:00 5,2442 5,2694
28.10.2026 19:00 5,2472 5,2710
28.10.2026 18:00 5,2455 5,2692
28.10.2026 17:00 5,2453 5,2704
28.10.2026 16:00 5,2467 5,2705
28.10.2026 15:00 5,2459 5,2704
28.10.2026 14:00 5,2447 5,2701
28.10.2026 13:00 5,2452 5,2702
28.10.2026 12:00 5,2489 5,2740
28.10.2026 11:00 5,2496 5,2754
28.10.2026 10:00 5,2480 5,2772
28.10.2026 09:00 5,2468 5,2728
28.10.2026 08:00 5,2468 5,2705
28.10.2026 07:00 5,2473 5,2713
28.10.2026 06:00 5,2476 5,2716
28.10.2026 05:00 5,2481 5,2716
28.10.2026 04:00 5,2489 5,2716
28.10.2026 03:00 5,2486 5,2716
28.10.2026 02:00 5,2485 5,2716
28.10.2026 01:00 5,2476 5,2716
28.10.2026 00:00 5,2470 5,2716

← Aktualne kursy GBP w kantorach