Banknoty euro

Wykres kursu GBP

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Funt brytyjski (GBP) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Wyświetlany okres: Dzisiaj, 02.11.2026.

Kupno (ostatni kurs) 5,2733 zmiana w okresie: +0,0066 (+0,13%)
Sprzedaż (ostatni kurs) 5,2976 zmiana w okresie: −0,0029 (−0,05%)
Najwyższe kupno 5,2774
Najniższa sprzedaż 5,2871
Wykres kursu GBP — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 2.11.2026 12:50. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres przedstawia poszczególne zapisy kursów. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataKupnoSprzedaż
2.11.2026 12:50 5,2733 5,2976
2.11.2026 12:45 5,2727 5,2976
2.11.2026 12:40 5,2707 5,2976
2.11.2026 12:35 5,2702 5,2976
2.11.2026 12:30 5,2702 5,2976
2.11.2026 12:25 5,2706 5,2976
2.11.2026 12:20 5,2695 5,2976
2.11.2026 12:15 5,2701 5,2976
2.11.2026 12:10 5,2692 5,2974
2.11.2026 12:05 5,2655 5,2964
2.11.2026 12:00 5,2684 5,2966
2.11.2026 11:55 5,2683 5,2966
2.11.2026 11:50 5,2656 5,2966
2.11.2026 11:45 5,2700 5,2974
2.11.2026 11:40 5,2551 5,2974
2.11.2026 11:35 5,2715 5,2976
2.11.2026 11:30 5,2547 5,2976
2.11.2026 11:25 5,2716 5,2956
2.11.2026 11:20 5,2545 5,2976
2.11.2026 11:15 5,2546 5,2976
2.11.2026 11:10 5,2710 5,2976
2.11.2026 11:05 5,2728 5,2976
2.11.2026 11:00 5,2547 5,2976
2.11.2026 10:55 5,2705 5,2976
2.11.2026 10:50 5,2716 5,3001
2.11.2026 10:45 5,2735 5,3006
2.11.2026 10:40 5,2736 5,3004
2.11.2026 10:35 5,2553 5,3006
2.11.2026 10:30 5,2551 5,3005
2.11.2026 10:25 5,2706 5,2994
2.11.2026 10:20 5,2693 5,2989
2.11.2026 10:15 5,2551 5,2871
2.11.2026 10:10 5,2563 5,2987
2.11.2026 10:05 5,2712 5,2994
2.11.2026 10:00 5,2758 5,3006
2.11.2026 09:55 5,2556 5,3006
2.11.2026 09:50 5,2750 5,3006
2.11.2026 09:45 5,2737 5,2957
2.11.2026 09:40 5,2734 5,2957
2.11.2026 09:35 5,2551 5,3006
2.11.2026 09:30 5,2550 5,3004
2.11.2026 09:25 5,2723 5,2956
2.11.2026 09:20 5,2712 5,2936
2.11.2026 09:15 5,2681 5,2936
2.11.2026 09:10 5,2688 5,2936
2.11.2026 09:05 5,2669 5,2936
2.11.2026 09:00 5,2675 5,2936
2.11.2026 08:55 5,2683 5,2954
2.11.2026 08:50 5,2673 5,2956
2.11.2026 08:45 5,2668 5,3001
2.11.2026 08:40 5,2706 5,2989
2.11.2026 08:35 5,2709 5,3001
2.11.2026 08:30 5,2710 5,3005
2.11.2026 08:25 5,2670 5,3002
2.11.2026 08:20 5,2708 5,3005
2.11.2026 08:15 5,2704 5,3001
2.11.2026 08:10 5,2713 5,3003
2.11.2026 08:05 5,2708 5,3005
2.11.2026 08:00 5,2719 5,3006
2.11.2026 07:55 5,2703 5,3005
2.11.2026 07:50 5,2746 5,3005
2.11.2026 07:45 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:40 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:35 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:30 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:25 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:20 5,2746 5,3006
2.11.2026 07:15 5,2666 5,3006
2.11.2026 07:10 5,2666 5,3006
2.11.2026 07:05 5,2715 5,3006
2.11.2026 07:00 5,2720 5,3006
2.11.2026 06:55 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:50 5,2721 5,3006
2.11.2026 06:45 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:40 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:35 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:30 5,2665 5,3006
2.11.2026 06:25 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:20 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:15 5,2732 5,3006
2.11.2026 06:10 5,2737 5,3006
2.11.2026 06:05 5,2666 5,3006
2.11.2026 06:00 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:55 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:50 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:45 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:40 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:35 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:30 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:25 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:20 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:15 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:10 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:05 5,2666 5,3006
2.11.2026 05:00 5,2666 5,3006
2.11.2026 04:55 5,2665 5,3006
2.11.2026 04:50 5,2665 5,3006
2.11.2026 04:45 5,2735 5,3006
2.11.2026 04:40 5,2666 5,3006
2.11.2026 04:35 5,2666 5,3006
2.11.2026 04:30 5,2739 5,3006
2.11.2026 04:25 5,2744 5,3006
2.11.2026 04:20 5,2666 5,3006
2.11.2026 04:15 5,2740 5,3006
2.11.2026 04:10 5,2741 5,3006
2.11.2026 04:05 5,2742 5,3006
2.11.2026 04:00 5,2748 5,3006
2.11.2026 03:55 5,2747 5,3006
2.11.2026 03:50 5,2746 5,3006
2.11.2026 03:45 5,2748 5,3006
2.11.2026 03:40 5,2745 5,3006
2.11.2026 03:35 5,2746 5,3006
2.11.2026 03:30 5,2747 5,3006
2.11.2026 03:25 5,2666 5,3006
2.11.2026 03:20 5,2757 5,3006
2.11.2026 03:15 5,2753 5,3006
2.11.2026 03:10 5,2753 5,3006
2.11.2026 03:05 5,2750 5,3006
2.11.2026 03:00 5,2754 5,3006
2.11.2026 02:55 5,2752 5,3006
2.11.2026 02:50 5,2753 5,3006
2.11.2026 02:45 5,2755 5,3006
2.11.2026 02:40 5,2752 5,3006
2.11.2026 02:35 5,2666 5,3006
2.11.2026 02:30 5,2757 5,3006
2.11.2026 02:25 5,2762 5,3006
2.11.2026 02:20 5,2666 5,3006
2.11.2026 02:15 5,2768 5,3006
2.11.2026 02:10 5,2667 5,3006
2.11.2026 02:05 5,2665 5,3006
2.11.2026 02:00 5,2763 5,3006
2.11.2026 01:55 5,2772 5,3006
2.11.2026 01:50 5,2772 5,3006
2.11.2026 01:45 5,2774 5,3006
2.11.2026 01:40 5,2768 5,3006
2.11.2026 01:35 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:30 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:25 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:20 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:15 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:10 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:05 5,2665 5,3006
2.11.2026 01:00 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:55 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:50 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:45 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:40 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:35 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:30 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:25 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:20 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:15 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:10 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:05 5,2667 5,3005
2.11.2026 00:00 5,2667 5,3005

← Aktualne kursy GBP w kantorach