Banknoty euro

Wykres kursu USD

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Dolar amerykański (USD) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 03.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatni kurs) 3,9377 zmiana w okresie: +0,0003 (+0,01%)
Sprzedaż (ostatni kurs) 3,9586 zmiana w okresie: +0,0018 (+0,05%)
Najwyższe kupno 3,9471
Najniższa sprzedaż 3,9556
Wykres kursu USD — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 3.11.2026 14:30. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres przedstawia poszczególne zapisy kursów. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataKupnoSprzedaż
3.11.2026 14:30 3,9377 3,9586
3.11.2026 14:25 3,9429 3,9623
3.11.2026 14:20 3,9429 3,9621
3.11.2026 14:15 3,9433 3,9616
3.11.2026 14:10 3,9433 3,9622
3.11.2026 14:05 3,9436 3,9629
3.11.2026 14:00 3,9433 3,9644
3.11.2026 13:55 3,9441 3,9647
3.11.2026 13:50 3,9455 3,9651
3.11.2026 13:45 3,9439 3,9648
3.11.2026 13:40 3,9440 3,9615
3.11.2026 13:35 3,9438 3,9615
3.11.2026 13:30 3,9442 3,9695
3.11.2026 13:25 3,9461 3,9655
3.11.2026 13:20 3,9461 3,9660
3.11.2026 13:15 3,9463 3,9661
3.11.2026 13:10 3,9461 3,9664
3.11.2026 13:05 3,9450 3,9665
3.11.2026 13:00 3,9445 3,9646
3.11.2026 12:55 3,9450 3,9644
3.11.2026 12:50 3,9441 3,9629
3.11.2026 12:45 3,9448 3,9641
3.11.2026 12:40 3,9449 3,9649
3.11.2026 12:35 3,9449 3,9651
3.11.2026 12:30 3,9446 3,9660
3.11.2026 12:25 3,9464 3,9668
3.11.2026 12:20 3,9459 3,9627
3.11.2026 12:15 3,9438 3,9627
3.11.2026 12:10 3,9438 3,9628
3.11.2026 12:05 3,9435 3,9619
3.11.2026 12:00 3,9414 3,9616
3.11.2026 11:55 3,9422 3,9616
3.11.2026 11:50 3,9441 3,9626
3.11.2026 11:45 3,9424 3,9614
3.11.2026 11:40 3,9424 3,9614
3.11.2026 11:35 3,9421 3,9609
3.11.2026 11:30 3,9421 3,9614
3.11.2026 11:25 3,9471 3,9633
3.11.2026 11:20 3,9436 3,9631
3.11.2026 11:15 3,9452 3,9629
3.11.2026 11:10 3,9453 3,9627
3.11.2026 11:05 3,9461 3,9626
3.11.2026 11:00 3,9431 3,9623
3.11.2026 10:55 3,9431 3,9622
3.11.2026 10:50 3,9432 3,9625
3.11.2026 10:45 3,9443 3,9629
3.11.2026 10:40 3,9424 3,9609
3.11.2026 10:35 3,9423 3,9583
3.11.2026 10:30 3,9432 3,9609
3.11.2026 10:25 3,9433 3,9625
3.11.2026 10:20 3,9434 3,9628
3.11.2026 10:15 3,9431 3,9624
3.11.2026 10:10 3,9427 3,9628
3.11.2026 10:05 3,9446 3,9619
3.11.2026 10:00 3,9407 3,9604
3.11.2026 09:55 3,9420 3,9589
3.11.2026 09:50 3,9405 3,9585
3.11.2026 09:45 3,9414 3,9579
3.11.2026 09:40 3,9391 3,9579
3.11.2026 09:35 3,9388 3,9579
3.11.2026 09:30 3,9371 3,9570
3.11.2026 09:25 3,9365 3,9561
3.11.2026 09:20 3,9364 3,9574
3.11.2026 09:15 3,9342 3,9575
3.11.2026 09:10 3,9340 3,9567
3.11.2026 09:05 3,9365 3,9580
3.11.2026 09:00 3,9383 3,9580
3.11.2026 08:55 3,9384 3,9590
3.11.2026 08:50 3,9394 3,9586
3.11.2026 08:45 3,9389 3,9586
3.11.2026 08:40 3,9384 3,9586
3.11.2026 08:35 3,9362 3,9566
3.11.2026 08:30 3,9391 3,9566
3.11.2026 08:25 3,9391 3,9577
3.11.2026 08:20 3,9391 3,9599
3.11.2026 08:15 3,9421 3,9603
3.11.2026 08:10 3,9410 3,9599
3.11.2026 08:05 3,9381 3,9594
3.11.2026 08:00 3,9377 3,9601
3.11.2026 07:55 3,9386 3,9604
3.11.2026 07:50 3,9391 3,9572
3.11.2026 07:45 3,9374 3,9572
3.11.2026 07:40 3,9359 3,9570
3.11.2026 07:35 3,9358 3,9567
3.11.2026 07:30 3,9356 3,9569
3.11.2026 07:25 3,9364 3,9563
3.11.2026 07:20 3,9352 3,9565
3.11.2026 07:15 3,9354 3,9565
3.11.2026 07:10 3,9368 3,9575
3.11.2026 07:05 3,9360 3,9576
3.11.2026 07:00 3,9369 3,9587
3.11.2026 06:55 3,9371 3,9588
3.11.2026 06:50 3,9375 3,9595
3.11.2026 06:45 3,9368 3,9603
3.11.2026 06:40 3,9373 3,9603
3.11.2026 06:35 3,9375 3,9603
3.11.2026 06:30 3,9377 3,9600
3.11.2026 06:25 3,9383 3,9603
3.11.2026 06:20 3,9383 3,9602
3.11.2026 06:15 3,9374 3,9606
3.11.2026 06:10 3,9380 3,9606
3.11.2026 06:05 3,9383 3,9606
3.11.2026 06:00 3,9386 3,9606
3.11.2026 05:55 3,9398 3,9606
3.11.2026 05:50 3,9392 3,9606
3.11.2026 05:45 3,9392 3,9593
3.11.2026 05:40 3,9394 3,9605
3.11.2026 05:35 3,9395 3,9601
3.11.2026 05:30 3,9375 3,9593
3.11.2026 05:25 3,9360 3,9585
3.11.2026 05:20 3,9373 3,9602
3.11.2026 05:15 3,9363 3,9581
3.11.2026 05:10 3,9355 3,9571
3.11.2026 05:05 3,9356 3,9603
3.11.2026 05:00 3,9361 3,9606
3.11.2026 04:55 3,9387 3,9592
3.11.2026 04:50 3,9421 3,9590
3.11.2026 04:45 3,9421 3,9604
3.11.2026 04:40 3,9421 3,9602
3.11.2026 04:35 3,9421 3,9602
3.11.2026 04:30 3,9421 3,9606
3.11.2026 04:25 3,9421 3,9609
3.11.2026 04:20 3,9421 3,9609
3.11.2026 04:15 3,9421 3,9606
3.11.2026 04:10 3,9421 3,9605
3.11.2026 04:05 3,9421 3,9602
3.11.2026 04:00 3,9421 3,9602
3.11.2026 03:55 3,9421 3,9609
3.11.2026 03:50 3,9421 3,9609
3.11.2026 03:45 3,9425 3,9609
3.11.2026 03:40 3,9426 3,9609
3.11.2026 03:35 3,9423 3,9609
3.11.2026 03:30 3,9423 3,9609
3.11.2026 03:25 3,9421 3,9589
3.11.2026 03:20 3,9422 3,9582
3.11.2026 03:15 3,9409 3,9577
3.11.2026 03:10 3,9406 3,9577
3.11.2026 03:05 3,9413 3,9577
3.11.2026 03:00 3,9410 3,9577
3.11.2026 02:55 3,9408 3,9575
3.11.2026 02:50 3,9398 3,9575
3.11.2026 02:45 3,9401 3,9575
3.11.2026 02:40 3,9401 3,9575
3.11.2026 02:35 3,9406 3,9575
3.11.2026 02:30 3,9404 3,9575
3.11.2026 02:25 3,9396 3,9575
3.11.2026 02:20 3,9399 3,9575
3.11.2026 02:15 3,9407 3,9575
3.11.2026 02:10 3,9405 3,9575
3.11.2026 02:05 3,9398 3,9575
3.11.2026 02:00 3,9395 3,9575
3.11.2026 01:55 3,9397 3,9575
3.11.2026 01:50 3,9395 3,9575
3.11.2026 01:45 3,9408 3,9575
3.11.2026 01:40 3,9353 3,9560
3.11.2026 01:35 3,9371 3,9568
3.11.2026 01:30 3,9371 3,9568
3.11.2026 01:25 3,9371 3,9565
3.11.2026 01:20 3,9371 3,9557
3.11.2026 01:15 3,9371 3,9567
3.11.2026 01:10 3,9371 3,9556
3.11.2026 01:05 3,9371 3,9563
3.11.2026 01:00 3,9371 3,9573
3.11.2026 00:55 3,9373 3,9565
3.11.2026 00:50 3,9374 3,9573
3.11.2026 00:45 3,9378 3,9574
3.11.2026 00:40 3,9379 3,9574
3.11.2026 00:35 3,9376 3,9574
3.11.2026 00:30 3,9377 3,9575
3.11.2026 00:25 3,9380 3,9577
3.11.2026 00:20 3,9411 3,9577
3.11.2026 00:15 3,9411 3,9577
3.11.2026 00:10 3,9411 3,9577
3.11.2026 00:05 3,9375 3,9577
3.11.2026 00:00 3,9374 3,9568

← Aktualne kursy USD w kantorach