Banknoty euro

Wykres kursu USD

Zmiany kursów kupna i sprzedaży: Dolar amerykański (USD) w kantorze internetowym Walutomat — historia jest dostępna od 07.07.2022. Obecnie kursy zapisujemy co około 5 minut; w uzupełnionych okresach archiwalnych punkty występują co godzinę, co 4 godziny lub raz dziennie.

Własny zakresWybierz datę początkową i końcową.

Dostępne dane: od 07.07.2022 do dzisiaj. Zakres obejmuje obie wybrane daty.

Wyświetlany okres: Własny zakres: 28.10.2026 – 03.11.2026 (włącznie).

Kupno (ostatnia średnia) 3,9369 zmiana w okresie: −0,0058 (−0,15%)
Sprzedaż (ostatnia średnia) 3,9564 zmiana w okresie: −0,0090 (−0,23%)
Najwyższa średnia kupna 3,9521
Najniższa średnia sprzedaży 3,9295
Wykres kursu USD — dane dostępne w tabeli pod wykresem.

Ostatni punkt: 3.11.2026 15:00. Źródło: Walutomat (kursy z doliczoną prowizją 0,2%). Wykres, tabela i statystyki przedstawiają dane w ujęciu godzinowym. Zmiana jest liczona między pierwszym a ostatnim dostępnym punktem wybranego okresu. Czas: Polska.

Dane z wybranego okresu w tabeli
DataŚrednie kupnoŚrednia sprzedaż
3.11.2026 15:00 3,9369 3,9564
3.11.2026 14:00 3,9386 3,9592
3.11.2026 13:00 3,9450 3,9652
3.11.2026 12:00 3,9444 3,9638
3.11.2026 11:00 3,9438 3,9622
3.11.2026 10:00 3,9430 3,9617
3.11.2026 09:00 3,9379 3,9577
3.11.2026 08:00 3,9390 3,9588
3.11.2026 07:00 3,9366 3,9574
3.11.2026 06:00 3,9377 3,9602
3.11.2026 05:00 3,9376 3,9596
3.11.2026 04:00 3,9418 3,9602
3.11.2026 03:00 3,9418 3,9594
3.11.2026 02:00 3,9402 3,9575
3.11.2026 01:00 3,9377 3,9567
3.11.2026 00:00 3,9385 3,9574
2.11.2026 23:00 3,9373 3,9562
2.11.2026 22:00 3,9368 3,9562
2.11.2026 21:00 3,9349 3,9552
2.11.2026 20:00 3,9347 3,9555
2.11.2026 19:00 3,9338 3,9544
2.11.2026 18:00 3,9342 3,9569
2.11.2026 17:00 3,9355 3,9565
2.11.2026 16:00 3,9344 3,9541
2.11.2026 15:00 3,9317 3,9531
2.11.2026 14:00 3,9299 3,9505
2.11.2026 13:00 3,9312 3,9515
2.11.2026 12:00 3,9307 3,9500
2.11.2026 11:00 3,9307 3,9509
2.11.2026 10:00 3,9250 3,9460
2.11.2026 09:00 3,9290 3,9499
2.11.2026 08:00 3,9330 3,9543
2.11.2026 07:00 3,9407 3,9594
2.11.2026 06:00 3,9393 3,9576
2.11.2026 05:00 3,9386 3,9579
2.11.2026 04:00 3,9383 3,9578
2.11.2026 03:00 3,9383 3,9578
2.11.2026 02:00 3,9390 3,9578
2.11.2026 01:00 3,9369 3,9577
2.11.2026 00:00 3,9359 3,9576
1.11.2026 23:00 3,9365 3,9571
1.11.2026 22:00 3,9359 3,9570
1.11.2026 21:00 3,9334 3,9539
1.11.2026 20:00 3,9331 3,9541
1.11.2026 19:00 3,9329 3,9537
1.11.2026 18:00 3,9329 3,9541
1.11.2026 17:00 3,9329 3,9530
1.11.2026 16:00 3,9325 3,9530
1.11.2026 15:00 3,9310 3,9526
1.11.2026 14:00 3,9305 3,9540
1.11.2026 13:00 3,9300 3,9550
1.11.2026 12:00 3,9312 3,9550
1.11.2026 11:00 3,9302 3,9542
1.11.2026 10:00 3,9314 3,9541
1.11.2026 09:00 3,9309 3,9531
1.11.2026 08:00 3,9308 3,9527
1.11.2026 07:00 3,9309 3,9523
1.11.2026 06:00 3,9309 3,9528
1.11.2026 05:00 3,9309 3,9535
1.11.2026 04:00 3,9309 3,9535
1.11.2026 03:00 3,9307 3,9535
1.11.2026 02:00 3,9308 3,9535
1.11.2026 01:00 3,9319 3,9535
1.11.2026 00:00 3,9321 3,9535
31.10.2026 23:00 3,9346 3,9522
31.10.2026 22:00 3,9349 3,9528
31.10.2026 21:00 3,9348 3,9530
31.10.2026 20:00 3,9346 3,9530
31.10.2026 19:00 3,9344 3,9524
31.10.2026 18:00 3,9338 3,9529
31.10.2026 17:00 3,9327 3,9524
31.10.2026 16:00 3,9325 3,9519
31.10.2026 15:00 3,9324 3,9517
31.10.2026 14:00 3,9318 3,9532
31.10.2026 13:00 3,9316 3,9538
31.10.2026 12:00 3,9320 3,9534
31.10.2026 11:00 3,9329 3,9530
31.10.2026 10:00 3,9332 3,9528
31.10.2026 09:00 3,9333 3,9525
31.10.2026 08:00 3,9335 3,9527
31.10.2026 07:00 3,9331 3,9534
31.10.2026 06:00 3,9331 3,9537
31.10.2026 05:00 3,9331 3,9537
31.10.2026 04:00 3,9331 3,9539
31.10.2026 03:00 3,9335 3,9539
31.10.2026 02:00 3,9339 3,9537
31.10.2026 01:00 3,9339 3,9539
31.10.2026 00:00 3,9339 3,9539
30.10.2026 23:00 3,9337 3,9539
30.10.2026 22:00 3,9351 3,9560
30.10.2026 21:00 3,9353 3,9560
30.10.2026 20:00 3,9350 3,9532
30.10.2026 19:00 3,9355 3,9557
30.10.2026 18:00 3,9380 3,9563
30.10.2026 17:00 3,9339 3,9535
30.10.2026 16:00 3,9357 3,9559
30.10.2026 15:00 3,9362 3,9563
30.10.2026 14:00 3,9348 3,9541
30.10.2026 13:00 3,9245 3,9441
30.10.2026 12:00 3,9183 3,9380
30.10.2026 11:00 3,9151 3,9336
30.10.2026 10:00 3,9146 3,9339
30.10.2026 09:00 3,9096 3,9295
30.10.2026 08:00 3,9143 3,9349
30.10.2026 07:00 3,9137 3,9375
30.10.2026 06:00 3,9130 3,9376
30.10.2026 05:00 3,9088 3,9360
30.10.2026 04:00 3,9079 3,9378
30.10.2026 03:00 3,9078 3,9379
30.10.2026 02:00 3,9084 3,9354
30.10.2026 01:00 3,9137 3,9349
30.10.2026 00:00 3,9152 3,9347
29.10.2026 23:00 3,9154 3,9354
29.10.2026 22:00 3,9163 3,9390
29.10.2026 21:00 3,9181 3,9398
29.10.2026 20:00 3,9223 3,9458
29.10.2026 19:00 3,9226 3,9426
29.10.2026 18:00 3,9224 3,9400
29.10.2026 17:00 3,9234 3,9410
29.10.2026 16:00 3,9251 3,9432
29.10.2026 15:00 3,9323 3,9532
29.10.2026 14:00 3,9382 3,9587
29.10.2026 13:00 3,9352 3,9540
29.10.2026 12:00 3,9336 3,9517
29.10.2026 11:00 3,9355 3,9564
29.10.2026 10:00 3,9406 3,9600
29.10.2026 09:00 3,9393 3,9577
29.10.2026 08:00 3,9411 3,9612
29.10.2026 07:00 3,9422 3,9621
29.10.2026 06:00 3,9400 3,9605
29.10.2026 05:00 3,9385 3,9589
29.10.2026 04:00 3,9377 3,9587
29.10.2026 03:00 3,9354 3,9575
29.10.2026 02:00 3,9391 3,9597
29.10.2026 01:00 3,9420 3,9610
29.10.2026 00:00 3,9373 3,9572
28.10.2026 23:00 3,9387 3,9570
28.10.2026 22:00 3,9365 3,9558
28.10.2026 21:00 3,9367 3,9557
28.10.2026 20:00 3,9367 3,9554
28.10.2026 19:00 3,9430 3,9621
28.10.2026 18:00 3,9432 3,9644
28.10.2026 17:00 3,9423 3,9627
28.10.2026 16:00 3,9462 3,9634
28.10.2026 15:00 3,9469 3,9644
28.10.2026 14:00 3,9452 3,9645
28.10.2026 13:00 3,9472 3,9690
28.10.2026 12:00 3,9498 3,9695
28.10.2026 11:00 3,9521 3,9706
28.10.2026 10:00 3,9507 3,9704
28.10.2026 09:00 3,9501 3,9699
28.10.2026 08:00 3,9502 3,9682
28.10.2026 07:00 3,9483 3,9678
28.10.2026 06:00 3,9466 3,9651
28.10.2026 05:00 3,9461 3,9629
28.10.2026 04:00 3,9448 3,9627
28.10.2026 03:00 3,9448 3,9627
28.10.2026 02:00 3,9446 3,9627
28.10.2026 01:00 3,9427 3,9626
28.10.2026 00:00 3,9427 3,9654

← Aktualne kursy USD w kantorach